プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|ソリド|受付|エントランス|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|廊下|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|OAPタワーの眺望
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|可変机|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|カウンター|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|役員室|
プレシジョンヘルスケア研究機構|平岡建築デザイン|オフィス|事務所|フレキシブル オフィス|フリーアドレス|会議室|

一般社団法人プレシジョンヘルスケア研究機構 オフィス

Copyright (C) 2022 Hiraoka Architects.

2024年 移転新装

一般社団法人プレシジョンヘルスケア研究機構 オフィス

大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワ―
06-4309-6075
Visit website

一般社団法人プレシジョンヘルスケア研究機構 オフィス

大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPタワ―
06-4309-6075
Visit website

2024年 移転新装

Project

自由なデスク配置でフレキシブルに働く

Concept
Data
施  工    DESIGN&WORK巧屋
撮  影    山田 誠良